Vôos baratos desde Lisboa (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4 março 2026 | 10 março 2026 | 46 | Ver voos a partir de 46 |
| Madrid | 11 março 2026 | 14 março 2026 | 47 | Ver voos a partir de 47 |
| Funchal | 9 março 2026 | 14 março 2026 | 49 | Ver voos a partir de 49 |
| Porto | 14 setembro 2026 | 28 setembro 2026 | 70 | Ver voos a partir de 70 |
| Marrakech | 11 abril 2026 | 14 abril 2026 | 72 | Ver voos a partir de 72 |
Vôos baratos desde o Porto (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Faro | 16 março 2026 | 23 março 2026 | 40 | Ver voos a partir de 40 |
| Madrid | 1 dezembro 2026 | 4 dezembro 2026 | 49 | Ver voos a partir de 49 |
| Funchal | 9 março 2026 | 11 março 2026 | 56 | Ver voos a partir de 56 |
| Sevilla | 14 março 2026 | 17 março 2026 | 60 | Ver voos a partir de 60 |
| Dusseldorf | 6 março 2026 | 8 março 2026 | 61 | Ver voos a partir de 61 |
Vôos baratos desde Faro (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Porto | 13 março 2026 | 16 março 2026 | 59 | Ver voos a partir de 59 |
| Lisbon | 13 março 2026 | 16 março 2026 | 98 | Ver voos a partir de 98 |
| Milan | 20 fevereiro 2026 | 21 fevereiro 2026 | 215 | Ver voos a partir de 215 |
| Funchal | 25 abril 2026 | 1 maio 2026 | 217 | Ver voos a partir de 217 |
| Moscow | 7 maio 2026 | 28 maio 2026 | 559 | Ver voos a partir de 559 |
Vôos baratos desde o Funchal (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Lisbon | 14 março 2026 | 16 março 2026 | 45 | Ver voos a partir de 45 |
| Porto | 27 fevereiro 2026 | 28 fevereiro 2026 | 88 | Ver voos a partir de 88 |
| Madrid | 21 abril 2026 | 5 maio 2026 | 132 | Ver voos a partir de 132 |
| Barcelona | 27 fevereiro 2026 | 3 março 2026 | 147 | Ver voos a partir de 147 |
| Milan | 14 abril 2026 | 21 abril 2026 | 152 | Ver voos a partir de 152 |
Vôos baratos desde Ponta Delgada (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Lisbon | 5 março 2026 | 12 março 2026 | 125 | Ver voos a partir de 125 |
| Paris | 27 fevereiro 2026 | 5 março 2026 | 239 | Ver voos a partir de 239 |
| Brussels | 6 março 2026 | 8 março 2026 | 251 | Ver voos a partir de 251 |
| Budapest | 12 fevereiro 2026 | 14 fevereiro 2026 | 413 | Ver voos a partir de 413 |
| Moscow | 22 maio 2026 | 30 maio 2026 | 788 | Ver voos a partir de 788 |