Vôos baratos desde Lisboa (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 14 novembro 2026 | 21 novembro 2026 | 33 | Ver voos a partir de 33 |
| Madrid | 18 janeiro 2027 | 21 janeiro 2027 | 43 | Ver voos a partir de 43 |
| Funchal | 11 janeiro 2027 | 18 janeiro 2027 | 43 | Ver voos a partir de 43 |
| Malta | 3 dezembro 2026 | 10 dezembro 2026 | 46 | Ver voos a partir de 46 |
| Marrakech | 18 janeiro 2027 | 23 janeiro 2027 | 47 | Ver voos a partir de 47 |
Vôos baratos desde o Porto (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 23 dezembro 2026 | 9 janeiro 2027 | 31 | Ver voos a partir de 31 |
| Faro | 14 novembro 2026 | 21 novembro 2026 | 36 | Ver voos a partir de 36 |
| Funchal | 15 novembro 2026 | 11 dezembro 2026 | 37 | Ver voos a partir de 37 |
| Valencia | 11 dezembro 2026 | 14 dezembro 2026 | 39 | Ver voos a partir de 39 |
| Marrakech | 7 dezembro 2026 | 11 dezembro 2026 | 40 | Ver voos a partir de 40 |
Vôos baratos desde Faro (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham | 4 dezembro 2026 | 6 dezembro 2026 | 51 | Ver voos a partir de 51 |
| Paris | 25 dezembro 2026 | 2 janeiro 2027 | 58 | Ver voos a partir de 58 |
| Porto | 4 dezembro 2026 | 8 dezembro 2026 | 70 | Ver voos a partir de 70 |
| Nuremberg | 12 dezembro 2026 | 14 dezembro 2026 | 74 | Ver voos a partir de 74 |
| Dublin | 18 dezembro 2026 | 21 dezembro 2026 | 75 | Ver voos a partir de 75 |
Vôos baratos desde o Funchal (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Lisbon | 12 dezembro 2026 | 13 dezembro 2026 | 45 | Ver voos a partir de 45 |
| Porto | 24 dezembro 2026 | 2 janeiro 2027 | 48 | Ver voos a partir de 48 |
| Ponta Delgada | 13 março 2027 | 18 março 2027 | 105 | Ver voos a partir de 105 |
| London | 28 novembro 2026 | 29 novembro 2026 | 127 | Ver voos a partir de 127 |
| Madrid | 23 dezembro 2026 | 13 janeiro 2027 | 148 | Ver voos a partir de 148 |
Vôos baratos desde Ponta Delgada (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Lisbon | 5 fevereiro 2027 | 10 fevereiro 2027 | 110 | Ver voos a partir de 110 |
| Funchal | 7 novembro 2026 | 10 novembro 2026 | 200 | Ver voos a partir de 200 |
| Porto | 7 novembro 2026 | 10 novembro 2026 | 222 | Ver voos a partir de 222 |
| Warsaw | 28 janeiro 2027 | 7 fevereiro 2027 | 263 | Ver voos a partir de 263 |
| Palma | 25 setembro 2027 | 2 outubro 2027 | 286 | Ver voos a partir de 286 |