Vôos baratos desde Lisboa (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Funchal | 29 novembro 2026 | 16 dezembro 2026 | 30 | Ver voos a partir de 30 |
| Sevilla | 14 novembro 2026 | 21 novembro 2026 | 35 | Ver voos a partir de 35 |
| Barcelona | 14 dezembro 2026 | 15 dezembro 2026 | 39 | Ver voos a partir de 39 |
| Luxembourg | 3 março 2027 | 13 março 2027 | 43 | Ver voos a partir de 43 |
| Malta | 3 dezembro 2026 | 10 dezembro 2026 | 44 | Ver voos a partir de 44 |
Vôos baratos desde o Porto (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 16 dezembro 2026 | 22 dezembro 2026 | 28 | Ver voos a partir de 28 |
| Valencia | 12 dezembro 2026 | 13 dezembro 2026 | 35 | Ver voos a partir de 35 |
| Madrid | 23 dezembro 2026 | 9 janeiro 2027 | 36 | Ver voos a partir de 36 |
| Funchal | 17 fevereiro 2027 | 21 fevereiro 2027 | 40 | Ver voos a partir de 40 |
| Catania | 17 novembro 2026 | 24 novembro 2026 | 40 | Ver voos a partir de 40 |
Vôos baratos desde Faro (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| London | 19 dezembro 2026 | 5 janeiro 2027 | 42 | Ver voos a partir de 42 |
| Porto | 4 dezembro 2026 | 8 dezembro 2026 | 68 | Ver voos a partir de 68 |
| Dublin | 30 dezembro 2026 | 6 janeiro 2027 | 69 | Ver voos a partir de 69 |
| Paris | 25 dezembro 2026 | 2 janeiro 2027 | 70 | Ver voos a partir de 70 |
| Birmingham | 13 novembro 2026 | 15 novembro 2026 | 70 | Ver voos a partir de 70 |
Vôos baratos desde o Funchal (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Porto | 27 dezembro 2026 | 2 janeiro 2027 | 39 | Ver voos a partir de 39 |
| Lisbon | 16 fevereiro 2027 | 20 fevereiro 2027 | 67 | Ver voos a partir de 67 |
| London | 16 novembro 2026 | 20 novembro 2026 | 91 | Ver voos a partir de 91 |
| Ponta Delgada | 13 março 2027 | 18 março 2027 | 105 | Ver voos a partir de 105 |
| Nantes | 22 dezembro 2026 | 5 janeiro 2027 | 120 | Ver voos a partir de 120 |
Vôos baratos desde Ponta Delgada (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Lisbon | 1 maio 2027 | 8 maio 2027 | 132 | Ver voos a partir de 132 |
| Terceira | 18 maio 2027 | 29 maio 2027 | 135 | Ver voos a partir de 135 |
| Sao Jorge | 1 janeiro 2027 | 4 janeiro 2027 | 139 | Ver voos a partir de 139 |
| Madrid | 23 maio 2027 | 29 maio 2027 | 238 | Ver voos a partir de 238 |
| Warsaw | 28 janeiro 2027 | 7 fevereiro 2027 | 263 | Ver voos a partir de 263 |