Vôos baratos desde Lisboa (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 14 novembro 2026 | 21 novembro 2026 | 35 | Ver voos a partir de 35 |
| Funchal | 30 novembro 2026 | 17 dezembro 2026 | 36 | Ver voos a partir de 36 |
| Barcelona | 22 dezembro 2026 | 5 janeiro 2027 | 43 | Ver voos a partir de 43 |
| Malta | 3 dezembro 2026 | 10 dezembro 2026 | 44 | Ver voos a partir de 44 |
| Luxembourg | 3 março 2027 | 13 março 2027 | 44 | Ver voos a partir de 44 |
Vôos baratos desde o Porto (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 23 dezembro 2026 | 9 janeiro 2027 | 36 | Ver voos a partir de 36 |
| Valencia | 11 dezembro 2026 | 14 dezembro 2026 | 39 | Ver voos a partir de 39 |
| Funchal | 17 fevereiro 2027 | 21 fevereiro 2027 | 40 | Ver voos a partir de 40 |
| Bilbao | 17 dezembro 2026 | 20 dezembro 2026 | 42 | Ver voos a partir de 42 |
| Marseille | 20 novembro 2026 | 23 novembro 2026 | 44 | Ver voos a partir de 44 |
Vôos baratos desde Faro (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| London | 19 dezembro 2026 | 5 janeiro 2027 | 42 | Ver voos a partir de 42 |
| Porto | 4 dezembro 2026 | 8 dezembro 2026 | 68 | Ver voos a partir de 68 |
| Paris | 25 dezembro 2026 | 2 janeiro 2027 | 69 | Ver voos a partir de 69 |
| Birmingham | 13 novembro 2026 | 15 novembro 2026 | 71 | Ver voos a partir de 71 |
| Dublin | 18 dezembro 2026 | 21 dezembro 2026 | 76 | Ver voos a partir de 76 |
Vôos baratos desde o Funchal (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Lisbon | 4 dezembro 2026 | 12 dezembro 2026 | 48 | Ver voos a partir de 48 |
| Porto | 24 dezembro 2026 | 2 janeiro 2027 | 49 | Ver voos a partir de 49 |
| Ponta Delgada | 13 março 2027 | 18 março 2027 | 106 | Ver voos a partir de 106 |
| Nantes | 22 dezembro 2026 | 5 janeiro 2027 | 121 | Ver voos a partir de 121 |
| London | 28 novembro 2026 | 29 novembro 2026 | 127 | Ver voos a partir de 127 |
Vôos baratos desde Ponta Delgada (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Lisbon | 24 novembro 2026 | 30 novembro 2026 | 133 | Ver voos a partir de 133 |
| Sao Jorge | 1 janeiro 2027 | 4 janeiro 2027 | 140 | Ver voos a partir de 140 |
| Madrid | 23 maio 2027 | 29 maio 2027 | 239 | Ver voos a partir de 239 |
| Warsaw | 28 janeiro 2027 | 7 fevereiro 2027 | 265 | Ver voos a partir de 265 |
| London | 1 março 2027 | 4 março 2027 | 281 | Ver voos a partir de 281 |