Vôos baratos desde Lisboa (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Funchal | 29 novembro 2026 | 16 dezembro 2026 | 30 | Ver voos a partir de 30 |
| Sevilla | 21 novembro 2026 | 28 novembro 2026 | 32 | Ver voos a partir de 32 |
| Milan | 18 fevereiro 2027 | 22 fevereiro 2027 | 43 | Ver voos a partir de 43 |
| Barcelona | 22 dezembro 2026 | 5 janeiro 2027 | 43 | Ver voos a partir de 43 |
| Luxembourg | 3 março 2027 | 13 março 2027 | 44 | Ver voos a partir de 44 |
Vôos baratos desde o Porto (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 23 dezembro 2026 | 9 janeiro 2027 | 36 | Ver voos a partir de 36 |
| Valencia | 11 dezembro 2026 | 14 dezembro 2026 | 39 | Ver voos a partir de 39 |
| Funchal | 17 fevereiro 2027 | 21 fevereiro 2027 | 40 | Ver voos a partir de 40 |
| Catania | 17 novembro 2026 | 24 novembro 2026 | 41 | Ver voos a partir de 41 |
| Bilbao | 17 dezembro 2026 | 20 dezembro 2026 | 43 | Ver voos a partir de 43 |
Vôos baratos desde Faro (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| London | 19 dezembro 2026 | 5 janeiro 2027 | 43 | Ver voos a partir de 43 |
| Porto | 4 dezembro 2026 | 8 dezembro 2026 | 69 | Ver voos a partir de 69 |
| Paris | 25 dezembro 2026 | 2 janeiro 2027 | 70 | Ver voos a partir de 70 |
| Dublin | 30 dezembro 2026 | 6 janeiro 2027 | 70 | Ver voos a partir de 70 |
| Birmingham | 13 novembro 2026 | 15 novembro 2026 | 71 | Ver voos a partir de 71 |
Vôos baratos desde o Funchal (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Porto | 27 dezembro 2026 | 2 janeiro 2027 | 40 | Ver voos a partir de 40 |
| Lisbon | 16 fevereiro 2027 | 20 fevereiro 2027 | 68 | Ver voos a partir de 68 |
| Ponta Delgada | 13 março 2027 | 18 março 2027 | 106 | Ver voos a partir de 106 |
| Nantes | 22 dezembro 2026 | 5 janeiro 2027 | 122 | Ver voos a partir de 122 |
| London | 28 novembro 2026 | 29 novembro 2026 | 127 | Ver voos a partir de 127 |
Vôos baratos desde Ponta Delgada (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Lisbon | 24 novembro 2026 | 30 novembro 2026 | 134 | Ver voos a partir de 134 |
| Terceira | 18 maio 2027 | 29 maio 2027 | 137 | Ver voos a partir de 137 |
| Sao Jorge | 1 janeiro 2027 | 4 janeiro 2027 | 141 | Ver voos a partir de 141 |
| Madrid | 23 maio 2027 | 29 maio 2027 | 241 | Ver voos a partir de 241 |
| Warsaw | 28 janeiro 2027 | 7 fevereiro 2027 | 266 | Ver voos a partir de 266 |