Vôos baratos desde Lisboa (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 3 dezembro 2026 | 5 dezembro 2026 | 33 | Ver voos a partir de 33 |
| Malaga | 5 dezembro 2026 | 12 dezembro 2026 | 33 | Ver voos a partir de 33 |
| Funchal | 13 dezembro 2026 | 26 dezembro 2026 | 38 | Ver voos a partir de 38 |
| Marrakech | 15 dezembro 2026 | 17 dezembro 2026 | 39 | Ver voos a partir de 39 |
| Barcelona | 18 janeiro 2027 | 21 janeiro 2027 | 41 | Ver voos a partir de 41 |
Vôos baratos desde o Porto (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 15 dezembro 2026 | 21 dezembro 2026 | 35 | Ver voos a partir de 35 |
| Marrakech | 14 dezembro 2026 | 17 dezembro 2026 | 42 | Ver voos a partir de 42 |
| Luxembourg | 9 fevereiro 2027 | 16 fevereiro 2027 | 43 | Ver voos a partir de 43 |
| Madrid | 29 janeiro 2027 | 2 fevereiro 2027 | 43 | Ver voos a partir de 43 |
| Valencia | 11 dezembro 2026 | 14 dezembro 2026 | 43 | Ver voos a partir de 43 |
Vôos baratos desde Faro (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Porto | 16 janeiro 2027 | 17 janeiro 2027 | 31 | Ver voos a partir de 31 |
| London | 8 dezembro 2026 | 10 dezembro 2026 | 46 | Ver voos a partir de 46 |
| Dublin | 18 dezembro 2026 | 21 dezembro 2026 | 56 | Ver voos a partir de 56 |
| Brussels | 23 dezembro 2026 | 9 janeiro 2027 | 56 | Ver voos a partir de 56 |
| Paris | 25 dezembro 2026 | 2 janeiro 2027 | 86 | Ver voos a partir de 86 |
Vôos baratos desde o Funchal (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Lisbon | 21 dezembro 2026 | 3 janeiro 2027 | 33 | Ver voos a partir de 33 |
| Porto | 24 dezembro 2026 | 2 janeiro 2027 | 40 | Ver voos a partir de 40 |
| Milan | 1 dezembro 2026 | 8 dezembro 2026 | 74 | Ver voos a partir de 74 |
| London | 16 dezembro 2026 | 31 dezembro 2026 | 78 | Ver voos a partir de 78 |
| Ponta Delgada | 23 fevereiro 2027 | 3 março 2027 | 121 | Ver voos a partir de 121 |
Vôos baratos desde Ponta Delgada (ida e volta)
| Destino | Partida às | Regresso às | Preço | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|
| Lisbon | 28 janeiro 2027 | 31 janeiro 2027 | 97 | Ver voos a partir de 97 |
| Flores Island (Azores) | 27 abril 2027 | 28 abril 2027 | 156 | Ver voos a partir de 156 |
| Sao Jorge | 14 dezembro 2026 | 15 dezembro 2026 | 160 | Ver voos a partir de 160 |
| Pico Island | 18 maio 2027 | 21 maio 2027 | 165 | Ver voos a partir de 165 |
| Faro | 31 dezembro 2026 | 28 janeiro 2027 | 168 | Ver voos a partir de 168 |