Aqui encontra os melhores preços para viagens desde Portugal para Milão. O nosso comparador de preços vai-lhe proporcionar a melhor oferta.
Voos baratos desde Lisboa para Milão (ida e volta)
Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
21 outubro 2023 | 24 outubro 2023 | 103 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 103 |
10 novembro 2023 | 27 novembro 2023 | 58 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 58 |
12 dezembro 2023 | 16 dezembro 2023 | 43 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 43 |
17 janeiro 2024 | 24 janeiro 2024 | 114 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 114 |
10 fevereiro 2024 | 20 fevereiro 2024 | 51 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 51 |
1 março 2024 | 9 março 2024 | 114 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 114 |
1 abril 2024 | 6 abril 2024 | 151 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 151 |
27 maio 2024 | 29 maio 2024 | 114 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 114 |
17 junho 2024 | 24 junho 2024 | 162 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 162 |
24 julho 2024 | 13 agosto 2024 | 163 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 163 |
14 agosto 2024 | 28 agosto 2024 | 194 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 194 |
11 setembro 2024 | 20 setembro 2024 | 162 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 162 |
Voos baratos desde Porto para Milão (ida e volta)
Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
31 outubro 2023 | 3 novembro 2023 | 60 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 60 |
24 novembro 2023 | 26 novembro 2023 | 39 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 39 |
15 dezembro 2023 | 17 dezembro 2023 | 45 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 45 |
24 janeiro 2024 | 27 janeiro 2024 | 41 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 41 |
1 fevereiro 2024 | 10 fevereiro 2024 | 109 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 109 |
30 março 2024 | 3 abril 2024 | 69 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 69 |
5 abril 2024 | 8 abril 2024 | 66 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 66 |
1 maio 2024 | 5 maio 2024 | 95 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 95 |
23 junho 2024 | 30 junho 2024 | 326 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 326 |
8 julho 2024 | 15 julho 2024 | 204 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 204 |
16 agosto 2024 | 24 agosto 2024 | 207 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 207 |
14 setembro 2024 | 22 setembro 2024 | 227 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 227 |
Voos baratos desde Faro para Milão (ida e volta)
Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
17 outubro 2023 | 19 outubro 2023 | 104 | 2 escalas | ![]() | Ver voos a partir de 104 |
11 novembro 2023 | 15 novembro 2023 | 171 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 171 |
6 dezembro 2023 | 10 dezembro 2023 | 170 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 170 |
1 junho 2024 | 8 junho 2024 | 226 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 226 |
Voos baratos desde Funchal para Milão (ida e volta)
Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
18 novembro 2023 | 25 novembro 2023 | 234 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 234 |
4 dezembro 2023 | 11 dezembro 2023 | 233 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 233 |
5 fevereiro 2024 | 9 fevereiro 2024 | 141 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 141 |
15 junho 2024 | 29 junho 2024 | 212 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 212 |