Voos baratos para Pequim


Aqui encontra os melhores preços para viagens desde Portugal para Pequim. O nosso comparador de preços vai-lhe proporcionar a melhor oferta.

Voos baratos desde Lisboa para Pequim (ida e volta)
Partida àsRegresso àsPreçoParagensCompanhia aéreaEncontrar bilhetes
13 dezembro 202328 dezembro 2023698 1 escalaVer voos a partir de 698
13 janeiro 202428 janeiro 2024544 1 escalaVer voos a partir de 544
7 fevereiro 202415 fevereiro 2024651 1 escalaVer voos a partir de 651
6 março 202427 março 2024664 1 escalaVer voos a partir de 664
24 abril 202427 abril 2024856 1 escalaVer voos a partir de 856
19 maio 202430 maio 2024882 1 escalaVer voos a partir de 882
15 junho 20245 julho 2024794 1 escalaVer voos a partir de 794
6 julho 20242 agosto 2024951 1 escalaVer voos a partir de 951
1 agosto 202431 agosto 20241 198 1 escalaVer voos a partir de 1 198
16 outubro 202412 novembro 2024728 2 escalasVer voos a partir de 728
Voos baratos desde Porto para Pequim (ida e volta)
Partida àsRegresso àsPreçoParagensCompanhia aéreaEncontrar bilhetes
27 dezembro 202310 janeiro 2024837 1 escalaVer voos a partir de 837
17 janeiro 202424 janeiro 2024694 1 escalaVer voos a partir de 694
8 fevereiro 202422 fevereiro 2024649 1 escalaVer voos a partir de 649
30 março 202412 abril 2024618 1 escalaVer voos a partir de 618
26 maio 20242 junho 2024754 1 escalaVer voos a partir de 754
2 julho 202414 julho 2024798 1 escalaVer voos a partir de 798
13 setembro 202423 setembro 2024856 2 escalasVer voos a partir de 856
Voos baratos desde Faro para Pequim (ida e volta)
Partida àsRegresso àsPreçoParagensCompanhia aéreaEncontrar bilhetes
7 dezembro 202310 dezembro 20231 271 2 escalasVer voos a partir de 1 271
Clique aqui e encontre mais viagens entre Portugal e Pequim