![]()
Aqui encontra os melhores preços para viagens desde Portugal para Barcelona. O nosso comparador de preços vai-lhe proporcionar a melhor oferta.
Voos baratos desde Lisboa para Barcelona (ida e volta)
| Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembro 2026 | 29 novembro 2026 | 65 | 1 escala | Ver voos a partir de 65 | |
| 23 dezembro 2026 | 5 janeiro 2027 | 42 | Directo | Ver voos a partir de 42 | |
| 19 janeiro 2027 | 22 janeiro 2027 | 51 | Directo | Ver voos a partir de 51 | |
| 1 fevereiro 2027 | 3 fevereiro 2027 | 61 | Directo | Ver voos a partir de 61 | |
| 21 março 2027 | 27 março 2027 | 74 | Directo | Ver voos a partir de 74 | |
| 13 abril 2027 | 15 abril 2027 | 66 | Directo | Ver voos a partir de 66 | |
| 7 maio 2027 | 12 maio 2027 | 64 | Directo | Ver voos a partir de 64 | |
| 14 junho 2027 | 24 junho 2027 | 82 | Directo | Ver voos a partir de 82 | |
| 1 outubro 2027 | 10 outubro 2027 | 113 | Directo | Ver voos a partir de 113 |
Voos baratos desde Porto para Barcelona (ida e volta)
| Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 novembro 2026 | 10 novembro 2026 | 47 | Directo | Ver voos a partir de 47 | |
| 12 dezembro 2026 | 14 dezembro 2026 | 58 | Directo | Ver voos a partir de 58 | |
| 25 janeiro 2027 | 31 janeiro 2027 | 68 | Directo | Ver voos a partir de 68 | |
| 8 fevereiro 2027 | 11 fevereiro 2027 | 79 | Directo | Ver voos a partir de 79 | |
| 22 março 2027 | 24 março 2027 | 119 | Directo | Ver voos a partir de 119 | |
| 21 maio 2027 | 23 maio 2027 | 85 | 1 escala | Ver voos a partir de 85 |
Voos baratos desde Faro para Barcelona (ida e volta)
| Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 dezembro 2026 | 27 dezembro 2026 | 144 | 1 escala | Ver voos a partir de 144 | |
| 15 janeiro 2027 | 17 janeiro 2027 | 115 | 1 escala | Ver voos a partir de 115 |
Voos baratos desde Funchal para Barcelona (ida e volta)
| Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 março 2027 | 27 março 2027 | 255 | 1 escala | Ver voos a partir de 255 | |
| 1 outubro 2027 | 10 outubro 2027 | 241 | 1 escala | Ver voos a partir de 241 |