Aqui encontra os melhores preços para viagens desde Portugal para Barcelona. O nosso comparador de preços vai-lhe proporcionar a melhor oferta.
Voos baratos desde Lisboa para Barcelona (ida e volta)
Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
30 setembro 2023 | 4 outubro 2023 | 143 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 143 |
25 outubro 2023 | 29 outubro 2023 | 50 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 50 |
10 novembro 2023 | 12 novembro 2023 | 34 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 34 |
17 dezembro 2023 | 20 dezembro 2023 | 46 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 46 |
11 janeiro 2024 | 15 janeiro 2024 | 46 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 46 |
1 fevereiro 2024 | 3 fevereiro 2024 | 81 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 81 |
2 março 2024 | 5 março 2024 | 81 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 81 |
10 abril 2024 | 12 abril 2024 | 82 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 82 |
24 maio 2024 | 25 maio 2024 | 77 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 77 |
20 junho 2024 | 28 junho 2024 | 113 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 113 |
2 julho 2024 | 9 julho 2024 | 56 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 56 |
11 agosto 2024 | 16 agosto 2024 | 82 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 82 |
Voos baratos desde Porto para Barcelona (ida e volta)
Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
29 setembro 2023 | 1 outubro 2023 | 94 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 94 |
30 outubro 2023 | 1 novembro 2023 | 42 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 42 |
17 novembro 2023 | 19 novembro 2023 | 49 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 49 |
15 dezembro 2023 | 18 dezembro 2023 | 38 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 38 |
28 janeiro 2024 | 30 janeiro 2024 | 38 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 38 |
17 fevereiro 2024 | 20 fevereiro 2024 | 143 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 143 |
30 março 2024 | 4 abril 2024 | 82 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 82 |
17 maio 2024 | 22 maio 2024 | 68 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 68 |
1 junho 2024 | 2 junho 2024 | 68 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 68 |
2 julho 2024 | 9 julho 2024 | 83 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 83 |
12 agosto 2024 | 17 agosto 2024 | 77 | Directo | ![]() | Ver voos a partir de 77 |
Voos baratos desde Faro para Barcelona (ida e volta)
Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
30 setembro 2023 | 2 outubro 2023 | 451 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 451 |
26 outubro 2023 | 29 outubro 2023 | 69 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 69 |
29 novembro 2023 | 3 dezembro 2023 | 104 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 104 |
27 dezembro 2023 | 1 janeiro 2024 | 165 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 165 |
20 janeiro 2024 | 15 fevereiro 2024 | 141 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 141 |
2 abril 2024 | 5 abril 2024 | 252 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 252 |
26 maio 2024 | 29 maio 2024 | 248 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 248 |
16 julho 2024 | 23 julho 2024 | 171 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 171 |
21 agosto 2024 | 24 agosto 2024 | 237 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 237 |
Voos baratos desde Funchal para Barcelona (ida e volta)
Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
26 outubro 2023 | 3 novembro 2023 | 263 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 263 |
8 novembro 2023 | 15 novembro 2023 | 87 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 87 |
18 dezembro 2023 | 5 janeiro 2024 | 165 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 165 |
2 agosto 2024 | 4 agosto 2024 | 227 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 227 |
Voos baratos desde Ponta Delgada para Barcelona (ida e volta)
Partida às | Regresso às | Preço | Paragens | Companhia aérea | Encontrar bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
2 outubro 2023 | 4 outubro 2023 | 206 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 206 |
8 novembro 2023 | 14 novembro 2023 | 219 | 1 escala | ![]() | Ver voos a partir de 219 |